Película
Suscripción + tienda · Estados Unidos
Análisis de Amazon Prime Video: planes, precios y funciones (2026)
de Amazon · desde 2006 · 6.748 películas · 1.709 series registradas en Estados Unidos
Planes y precios en Estados Unidos
Los precios son los oficiales para consumidores en Estados Unidos, IVA incluido. Los editores los verifican con regularidad; lo marcado como “Estimación” aún no está verificado.
Prime Video standalone (with ads)
Con anuncios8,99 US$ /mes
Verificado
- Hasta 4K UHD
- 3 pantallas a la vez
- 30 días de prueba gratuita
- Descargas sin conexión
Prime Video with Ads
Con anuncios8,99 US$ /mes
Estimación
- Hasta 4K UHD
- 3 pantallas a la vez
- Descargas sin conexión
Amazon Prime (includes Prime Video, with ads)
Con anuncios14,99 US$ /mes
o 139,00 US$/año Ahorra un 23% al año Verificado
- Hasta 4K UHD
- 3 pantallas a la vez
- 30 días de prueba gratuita
- Descargas sin conexión
Funciones de un vistazo
| Servicio |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Desde | 8,99 US$/mes est. | 8,99 US$/mes est. | 8,99 US$/mes est. |
| Sin anuncios desde | — | 9,99 US$/mes | 8,99 US$/mes |
| Planes | Prime Video standalone (with ads) · 8,99 US$ /mes · Con anunciosPrime Video with Ads · 8,99 US$ /mes · Con anunciosPrime Video with Ads · 8,99 US$ /mes · Con anunciosAmazon Prime (includes Prime Video, with ads) · 14,99 US$ /mes · Con anuncios | AMC+ with ads · 8,99 US$ /mes · Con anunciosAMC+ with ads · 8,99 US$ /mes · Con anunciosAMC+ · 10,99 US$ /mesAMC+ Ad-Free · 9,99 US$ /mesAMC+ Ad-Free · 9,99 US$ /mes | BritBox Monthly · 8,99 US$ /mesBritBox Monthly · 8,99 US$ /mesMonthly · 10,99 US$ /mes |
| Tipo | Suscripción + tienda | Suscripción | Suscripción |
| Catálogo registrado | 6.746 películas · 1.709 series | 725 películas · 144 series | 74 películas · 366 series |
| Prueba gratuita | 30 días | 7 días | 7 días |
| Perfiles | 6 | 1 | 5 |
| Reproducciones simultáneas | 3 | 3 | 5 |
| 4K UHD | – | – | |
| HDR | – | – | |
| Dolby Atmos | – | – | |
| Descargas | |||
| Producciones originales | |||
| Perfiles infantiles | – | – | |
| TV en directo / deporte | – | – | |
| Plan con anuncios más barato | – | ||
| Alquiler y compra | – | – | |
| Propietario | Amazon · desde 2006 | AMC Networks · desde 2020 | BBC Studios · desde 2017 |
| Detalles | Detalles | Detalles |
Catálogo en Estados Unidos
Según los títulos registrados en Moviesinfo; el catálogo real es mayor.
Añadidos recientemente
Los precios marcados como “Estimación” se recopilaron automáticamente y pueden estar desactualizados. Confirma siempre el precio actual en el sitio oficial del servicio. Las cifras de catálogo reflejan los títulos registrados en este sitio. · Datos de streaming de JustWatch