- Plan con anuncios más barato
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
Guía de streaming · Estados Unidos
Plataformas de streaming en Estados Unidos, comparadas
Todos los servicios de suscripción, gratuitos y de TV en directo que seguimos en Estados Unidos, con sus planes, precios y funciones. Filtra, ordena y compara hasta 4 servicios lado a lado.
- Servicios
- 136
- Plan sin anuncios más barato
- 4,99 US$/mesMometu
- Servicios gratuitos
- 27
- Con prueba gratuita
- 17
- Emiten en 4K
- 17
Mostrando 136 de 136 servicios
Todas las plataformas disponibles en Estados Unidos
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 30 días de prueba
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- TV en directo / deporte
- Plan con anuncios más barato
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- Producciones originales
- 4K
- 7 días de prueba
- TV en directo / deporte
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- TV en directo / deporte
- 4K
- HDR
- Plan con anuncios más barato
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- TV en directo / deporte
- 4K
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 30 días de prueba
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- Producciones originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- 4K
- Plan con anuncios más barato
- 14 días de prueba
- TV en directo / deporte
- 4K
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- 4K
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- 4K
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- 4K
- HDR
- Atmos
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- Descargas
- Plan con anuncios más barato
- 7 días de prueba
- TV en directo / deporte
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
- Plan con anuncios más barato
- 4K
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- 4K
- HDR
- Descargas
- 30 días de prueba
- 4K
- Descargas
- 7 días de prueba
- Producciones originales
- Plan con anuncios más barato
Ningún servicio coincide con estos filtros.
Todos los planes y precios en Estados Unidos
Haz clic en una columna para ordenar. Precios con IVA, comprobados en la fecha indicada; “Estimación” significa que aún no lo ha verificado un editor.
| Plan | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free with ads | Gratis | — | Con anuncios | — | — | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Prime Video standalone (with ads) | 8,99 US$ | — | Con anuncios | 4K UHD | 3 | 30 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Prime Video with Ads | 8,99 US$ | — | Con anuncios | 4K UHD | 3 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Prime Video with Ads | 8,99 US$ | — | Con anuncios | 4K UHD | 3 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Amazon Prime (includes Prime Video, with ads) | 14,99 US$ | 139,00 US$ ahorra 23% | Con anuncios | 4K UHD | 3 | 30 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Hoopla (Free with library card) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Free with ads | Gratis | — | Con anuncios | — | — | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Fawesome (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Standard with ads | 7,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Standard with ads | 8,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 2 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Standard | 19,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 2 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Premium | 26,99 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 4 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Essential | 84,99 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 10 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Elite | 94,99 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 10 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Amazon MX Player (Free) | Gratis | — | Con anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Essential | 25,00 US$ | — | Con anuncios | HD | 3 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Bundle+ | 33,00 US$ | — | Con anuncios | HD | 3 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| YouTube (Free) | Gratis | — | Con anuncios | 4K UHD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Kanopy (Free with library card) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Fan | 9,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 1 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Mega Fan | 13,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 4 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Ultimate Fan | 17,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 6 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Free with ads | Gratis | — | Con anuncios | — | — | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Hulu (With Ads) | 12,49 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 2 | 30 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Hulu (No Ads) | 21,49 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 2 | 30 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Fandango at Home Free (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Basic with Ads | 10,99 US$ | 109,99 US$ ahorra 17% | Con anuncios | Full HD | 2 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Standard | 18,49 US$ | 184,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | Full HD | 2 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Premium | 22,99 US$ | 229,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | 4K UHD | 4 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Disney+ Basic (With Ads) | 12,49 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 4 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Disney+ Premium (No Ads) | 21,49 US$ | 214,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | 4K UHD | 4 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Paramount+ Essential | 7,99 US$ | 59,99 US$ ahorra 37% | Con anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Paramount+ Premium | 12,99 US$ | 119,99 US$ ahorra 23% | Sin anuncios | 4K UHD | 3 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Premium | 13,99 US$ | 139,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | 4K UHD | 3 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Essential | 8,99 US$ | 89,99 US$ ahorra 17% | Con anuncios | Full HD | 3 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Base Plan | 82,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 3 | 14 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Premium | 12,99 US$ | 129,99 US$ ahorra 17% | Con anuncios | 4K UHD | 3 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Peacock Premium Plus | 16,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 3 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Premium Plus | 19,99 US$ | 199,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | 4K UHD | 3 | — | Verificado6 nov 2026 | |
| Starz | 11,99 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 4 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| Xumo Play (Free) | Gratis | — | Con anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Spectrum On Demand (Free with Spectrum TV subscription) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| The CW (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Monthly | 10,99 US$ | 99,99 US$ ahorra 24% | Sin anuncios | Full HD | 5 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| AMC+ | 10,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 4 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Cineverse (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| ODK Plus | 11,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Viki Pass | 6,99 US$ | 69,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | Full HD | 1 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Viki Pass Plus | 12,99 US$ | 129,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| MGM+ | 7,99 US$ | 61,99 US$ ahorra 35% | Sin anuncios | Full HD | 3 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Shout! Factory TV (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Apple TV | 14,99 US$ | 119,00 US$ ahorra 34% | Sin anuncios | 4K UHD | 6 | 7 días | Verificado6 nov 2026 | |
| KOCOWA+ | 9,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Mometu | 4,99 US$ | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Monthly | 8,99 US$ | 85,99 US$ ahorra 20% | Sin anuncios | Full HD | 2 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Darkroom (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| ViX (Free) | Gratis | — | Con anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| HiDIVE | 4,99 US$ | 47,88 US$ ahorra 20% | Sin anuncios | Full HD | 1 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Viki Pass Plus (Tencent Video content via Viki) | 12,99 US$ | 129,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Fandor | 7,99 US$ | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| WETA+ (Free) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Pure Flix | 10,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 3 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Thirteen (Free) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Amasian TV (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| PBS (Free) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| AMC (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| NBC (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Acorn TV | 7,99 US$ | 79,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | Full HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| KQED (Free) | Gratis | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Adult Swim (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| discovery+ with ads | 4,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| discovery+ Ad-Free | 8,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 2 | — | Estimación15 nov 2026 | |
| With ads | 5,99 US$ | — | Con anuncios | Full HD | 4 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Ad-free | 9,99 US$ | — | Sin anuncios | Full HD | 4 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| RetroCrush (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| MHZ Choice | 7,99 US$ | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| TBS (Free) | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Monthly | 14,99 US$ | 119,88 US$ ahorra 33% | Sin anuncios | 4K UHD | 2 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Individual | 13,99 US$ | 139,99 US$ ahorra 17% | Sin anuncios | 4K UHD | 1 | 30 días | Estimación6 nov 2026 | |
| FamilyUp to 6 members | 22,99 US$ | — | Sin anuncios | 4K UHD | 5 | 30 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Standard | 4,99 US$ | 39,99 US$ ahorra 33% | Sin anuncios | Full HD | 2 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Smart Bundle | 9,99 US$ | 69,99 US$ ahorra 42% | Sin anuncios | 4K UHD | 2 | 7 días | Estimación6 nov 2026 | |
| Revry Free | Gratis | — | Con anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 | |
| Revry Premium | 4,99 US$ | — | Sin anuncios | HD | — | — | Estimación15 nov 2026 |
Los precios marcados como “Estimación” se recopilaron automáticamente y pueden estar desactualizados. Confirma siempre el precio actual en el sitio oficial del servicio. Las cifras de catálogo reflejan los títulos registrados en este sitio. · Datos de streaming de JustWatch
| Servicio |
|
|---|---|
| Desde | /mes est. |
| Sin anuncios desde | |
| Planes | · · Con anuncios— |
| Tipo | |
| Catálogo registrado | |
| Prueba gratuita | |
| Perfiles | |
| Reproducciones simultáneas | |
| ✓– | |
| Propietario | |
| Detalles |







































































































































