Película
68
Suscripción + tienda · Chile
Análisis de Amazon Prime Video: planes, precios y funciones (2026)
de Amazon · desde 2006 · 1.770 películas · 486 series registradas en Chile
Planes y precios en Chile
Los precios son los oficiales para consumidores en Chile, IVA incluido. Los editores los verifican con regularidad; lo marcado como “Estimación” aún no está verificado.
Prime Video (Amazon Prime)
Con anuncios4.990 CLP /mes
Estimación
- Hasta 4K UHD
- 3 pantallas a la vez
- Descargas sin conexión
Funciones de un vistazo
| Servicio |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Desde | 4.990 CLP/mes est. | 4.990 CLP/mes est. | 4.990 CLP/mes est. |
| Sin anuncios desde | 4.990 CLP/mes | 4.990 CLP/mes | 4.990 CLP/mes |
| Planes | Prime Video (Amazon Prime) · 4.990 CLP /mes · Con anunciosPrime Video (Amazon Prime) · 4.990 CLP /mes | Claro video · 4.990 CLP /mes | Apple TV+ · 4.990 CLP /mes |
| Tipo | Suscripción + tienda | Suscripción | Suscripción |
| Catálogo registrado | 1.770 películas · 486 series | 350 películas · 95 series | 63 películas · 114 series |
| Prueba gratuita | 30 días | No | 7 días |
| Perfiles | 6 | — | 6 |
| Reproducciones simultáneas | 3 | 2 | 6 |
| 4K UHD | – | ||
| HDR | – | ||
| Dolby Atmos | – | ||
| Descargas | – | ||
| Producciones originales | – | ||
| Perfiles infantiles | – | – | |
| TV en directo / deporte | – | – | |
| Plan con anuncios más barato | – | – | |
| Alquiler y compra | – | – | |
| Propietario | Amazon · desde 2006 | — | Apple · desde 2019 |
| Detalles | Detalles | Detalles |
Catálogo en Chile
Según los títulos registrados en Moviesinfo; el catálogo real es mayor.
Añadidos recientemente
Aún no hay títulos registrados para esta plataforma en tu región.
Los precios marcados como “Estimación” se recopilaron automáticamente y pueden estar desactualizados. Confirma siempre el precio actual en el sitio oficial del servicio. Las cifras de catálogo reflejan los títulos registrados en este sitio. · Datos de streaming de JustWatch