TV
80
Los Simpson
Willie Nelson (voice)
Mostrar la disponibilidad en streaming para
Estados UnidosUS Reino UnidoGB CanadáCA AustraliaAU IrlandaIE Nueva ZelandaNZ IndiaIN TurquíaTR AlemaniaDE AustriaAT SuizaCH FranciaFR BélgicaBE ItaliaIT EspañaES MéxicoMX ArgentinaAR ColombiaCO ChileCL Países BajosNL SueciaSE NoruegaNO DinamarcaDK FinlandiaFI PoloniaPL PortugalPT BrasilBR JapónJP Corea del SurKR
Biografía
Actor Productor Compositor y sonido Guionista
78
Créditos
60
Películas
13
Series
48
Años en activo
6.4
Nota media
28
Premios ganados
Estamos preparando nuestra guía editorial
Se está redactando y verificando una guía original y detallada sobre Willie Nelson. Mientras tanto, en esta página encontrarás todos los datos, el reparto y las opciones de streaming.
1933 · Nacimiento
Nació en Abbott, Texas, USA
1975 · Premio
premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country
1977 · Premio
Favorite Country Single
1978 · Debut
The South Bank Show (TV)
1978 · Premio
premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country +1 más
1979 · Premio
Country Music Association Award for Entertainer of the Year
1980 · Premio
premio Grammy a la mejor canción country
1982 · Premio
Favorite Country Male Artist +2 más
1983 · Premio
American Music Award for Favorite Country Album +1 más
1984 · Premio
Favorite Country Male Artist
1986 · Primera producción
Pelirrojo (Película)
1986 · Premio
Favorite Country Male Artist +1 más
1987 · Premio
Favorite Country Male Artist
1988 · Primer guion
Willie Nelson, Texas Style (Película)
Título mejor valorado
Los Simpson
1989
8.0
Título más popular
Los Simpson
1989
8.0
TV
80
Willie Nelson (voice)
TV
79
Willie Nelson
TV
74
Willie Nelson (voice)
Película
63
Willie Nelson
TV
75
Texas Ranger Jake Pierson
TV
76
Marshall Elias Burch
Película
49
Willie Nelson
TV
1978
TV
Película
56
Uncle Jesse Duke
Película
69
Johnny Dean
Película
73
David 'Okla' Bertinneau
Película
63
Historian Smoker
TV
Self
TV
The Troubadour
Película
79
Self (archive footage)
TV
70
Self
Película
50
Joe Lurie
Película
58
Willie Nelson
Película
62
Uncle Jesse
Película
61
Wendell
Película
49
Billy 'Catch' Pooler
Película
60
Willie Nelson
Película
45
Farmer Bob
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2023 | Salón de la Fama del Rock | — | Ganador |
| 2015 | Gershwin Prize | — | Ganador |
| 2012 | Willie Nelson Lifetime Achievement Award | — | Ganador |
| 2010 | premio Grammy al salón de la fama | — | Ganador |
| 2010 | premio Grammy al mejor álbum americanaCountry Music | Country Music | Nominado |
| 2009 | premio Grammy al mejor álbum de pop vocal tradicionalAmerican Classic | American Classic | Nominado |
| 2009 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal de pop | — | Nominado |
| 2009 | premio Grammy al mejor álbum americanaWillie and the Wheel | Willie and the Wheel | Nominado |
| 2007 | Americana Lifetime Achievement Award for Songwriting | — | Ganador |
| 2007 | premio Grammy al salón de la fama | — | Ganador |
| 2007 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Ganador |
| 2006 | premio Grammy al salón de la famaWanted! The Outlaws | Wanted! The Outlaws | Ganador |
| 2006 | premio Grammy al mejor álbum countryYou Don't Know Me: The Songs of Cindy Walker | You Don't Know Me: The Songs of Cindy Walker | Nominado |
| 2005 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Nominado |
| 2005 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 2004 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Nominado |
| 2004 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 2003 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Nominado |
| 2003 | premio Grammy al mejor álbum countryLive and Kickin' | Live and Kickin' | Nominado |
| 2002 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Ganador |
| 2002 | premio Grammy al mejor álbum countryThe Great Divide | The Great Divide | Nominado |
| 2001 | premio Grammy al salón de la famaRed Headed Stranger | Red Headed Stranger | Ganador |
| 2001 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 2001 | premio Grammy al mejor álbum countryRainbow Connection | Rainbow Connection | Nominado |
| 2000 | premio Grammy al mejor vídeo musical de formato largo | — | Nominado |
| 1999 | premio Grammy a la mejor interpretación instrumental popNight and Day | Night and Day | Nominado |
| 1999 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal country | — | Nominado |
| 1998 | Premio Kennedy Center Honors | — | Ganador |
| 1997 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 1994 | premio Grammy al mejor álbum de pop vocal tradicionalMoonlight Becomes You | Moonlight Becomes You | Nominado |
| 1990 | premio Grammy a la leyenda | — | Ganador |
| 1990 | People's Choice Award for Favorite Country Artist | — | Nominado |
| 1990 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal countryHighwayman 2 | Highwayman 2 | Nominado |
| 1989 | American Music Award of Merit | — | Ganador |
| 1987 | Favorite Country Male Artist | — | Ganador |
| 1986 | Favorite Country Male Artist | — | Ganador |
| 1986 | Favorite Country SingleForgiving You Was Easy | Forgiving You Was Easy | Ganador |
| 1986 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Nominado |
| 1986 | American Music Award for Favorite Country AlbumCity of New Orleans | City of New Orleans | Nominado |
| 1985 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal | — | Nominado |
| 1985 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 1984 | Favorite Country Male Artist | — | Ganador |
| 1984 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal | — | Nominado |
| 1984 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 1984 | People's Choice Award for Favorite Country Artist | — | Nominado |
| 1983 | American Music Award for Favorite Country AlbumAlways on My Mind | Always on My Mind | Ganador |
| 1983 | American Music Award for Favorite Pop/Rock AlbumAlways on My Mind | Always on My Mind | Ganador |
| 1983 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with VocalTake It to the Limit | Take It to the Limit | Nominado |
| 1983 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Nominado |
| 1983 | People's Choice Award for Favorite Country Artist | — | Nominado |
| 1983 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with VocalPancho & Lefty | Pancho & Lefty | Nominado |
| 1982 | Favorite Country Male Artist | — | Ganador |
| 1982 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Ganador |
| 1982 | Favorite Country SingleOn the Road Again | On the Road Again | Ganador |
| 1982 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Nominado |
| 1982 | premio Grammy a la grabación del año | — | Nominado |
| 1982 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal | — | Nominado |
| 1981 | Favorite Country Male Artist | — | Nominado |
| 1981 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina countrySomewhere Over the Rainbow | Somewhere Over the Rainbow | Nominado |
| 1981 | Óscar a la mejor canción originalOn the Road Again | On the Road Again | Nominado |
| 1980 | premio Grammy a la mejor canción countryOn the Road Again | On the Road Again | Ganador |
| 1980 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Nominado |
| 1980 | Favorite Country Male Artist | — | Nominado |
| 1980 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 1979 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Ganador |
| 1979 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Nominado |
| 1979 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal | — | Nominado |
| 1978 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Ganador |
| 1978 | Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal | — | Ganador |
| 1977 | Favorite Country SingleBlue Eyes Crying in the Rain | Blue Eyes Crying in the Rain | Ganador |
| 1976 | Country Music Association Award for Entertainer of the Year | — | Nominado |
| 1975 | premio Grammy a la mejor actuación vocal masculina country | — | Ganador |
Datos de premios: Wikidata (CC0).
Las personas que aparecen con más frecuencia junto a Willie Nelson en nuestro catálogo.
4 títulos en común
4 títulos en común
3 títulos en común
3 títulos en común
2 títulos en común
2 títulos en común
2 títulos en común
2 títulos en común
2 títulos en común
2 títulos en común
Willie Nelson tiene 93 años; nació el 30 de abril de 1933.
Willie Nelson nació en Abbott, Texas, USA.
El título más antiguo de nuestro catálogo con Willie Nelson es The South Bank Show (1978).
Nuestro catálogo recoge 73 títulos de Willie Nelson: 60 películas y 13 series.
Entre los títulos con suficientes votos, Los Simpson tiene la mejor nota del público: 8.0/10 en TMDB.
Sí, Willie Nelson ha ganado 28 premios, entre ellos Salón de la Fama del Rock.
1982
1978
1926
1991
1970
1965
1948
1940
Usamos cookies esenciales para que este sitio funcione. Con tu permiso, también usamos cookies de analítica para mejorarlo y cookies publicitarias (Google AdSense) para mostrar anuncios relevantes que mantienen el sitio gratuito. Puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies
Tu navegador envía una señal Global Privacy Control. La respetamos: la publicidad personalizada permanece desactivada.
Comentarios (0)
Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para comentar, puntuar y escribir críticas.