Película
56
House Party
Chauncey Hit-Boy Hollis
Mostrar la disponibilidad en streaming para
Estados UnidosUS Reino UnidoGB CanadáCA AustraliaAU IrlandaIE Nueva ZelandaNZ IndiaIN TurquíaTR AlemaniaDE AustriaAT SuizaCH FranciaFR BélgicaBE ItaliaIT EspañaES MéxicoMX ArgentinaAR ColombiaCO ChileCL Países BajosNL SueciaSE NoruegaNO DinamarcaDK FinlandiaFI PoloniaPL PortugalPT BrasilBR JapónJP Corea del SurKR3
Créditos
2
Películas
1
Series
7
Años en activo
5.6
Nota media
3
Premios ganados
Estamos preparando nuestra guía editorial
Se está redactando y verificando una guía original y detallada sobre Hit-Boy. Mientras tanto, en esta página encontrarás todos los datos, el reparto y las opciones de streaming.
1987 · Nacimiento
Nació en Fontana, California, USA
2013 · Premio
Grammy Award for Best Rap Song
2019 · Debut
Rhythm + Flow (TV)
2020 · Premio
premio Grammy a la mejor interpretación de rap
2021 · Premio
premio Grammy al mejor álbum rap
2023 · Consagración
House Party (Película)
2025 · Último estreno
Goldfish (Película)
Título mejor valorado
House Party
2023
5.6
Título más popular
House Party
2023
5.6
Película
56
Chauncey Hit-Boy Hollis
TV
72
Self - Producer
Película
2025
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | premio Grammy al productor del año, no clásico | — | Nominado |
| 2024 | premio Grammy al mejor álbum rapKing's Disease II | King's Disease II | Nominado |
| 2024 | premio Grammy al mejor álbum rapKing's Disease III | King's Disease III | Nominado |
| 2023 | premio Grammy al álbum del añoGood Kid | Good Kid | Nominado |
| 2023 | premio Grammy al álbum del añoBeyoncé | Beyoncé | Nominado |
| 2023 | premio Grammy al álbum del añoLemonade | Lemonade | Nominado |
| 2023 | premio Grammy al álbum del añoBack of My Mind | Back of My Mind | Nominado |
| 2023 | premio Grammy al álbum del añoRenaissance | Renaissance | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al álbum del añoGood Kid | Good Kid | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al álbum del añoBeyoncé | Beyoncé | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al álbum del añoLemonade | Lemonade | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al álbum del añoBack of My Mind | Back of My Mind | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al álbum del añoRenaissance | Renaissance | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al productor del año, no clásico | — | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al mejor álbum rapKing's Disease II | King's Disease II | Nominado |
| 2022 | premio Grammy al mejor álbum rapKing's Disease III | King's Disease III | Nominado |
| 2021 | premio Grammy al mejor álbum rapKing's Disease | King's Disease | Ganador |
| 2020 | premio Grammy a la mejor interpretación de rapRacks in the Middle | Racks in the Middle | Ganador |
| 2020 | Grammy Award for Best Rap SongSicko Mode | Sicko Mode | Nominado |
| 2020 | Grammy Award for Best Rap SongRacks in the Middle | Racks in the Middle | Nominado |
| 2019 | Grammy Award for Best Rap SongSicko Mode | Sicko Mode | Nominado |
| 2019 | Grammy Award for Best Rap SongRacks in the Middle | Racks in the Middle | Nominado |
| 2017 | premio Grammy al álbum del añoGood Kid | Good Kid | Nominado |
| 2017 | premio Grammy al álbum del añoBeyoncé | Beyoncé | Nominado |
| 2017 | premio Grammy al álbum del añoLemonade | Lemonade | Nominado |
| 2017 | premio Grammy al álbum del añoBack of My Mind | Back of My Mind | Nominado |
| 2017 | premio Grammy al álbum del añoRenaissance | Renaissance | Nominado |
| 2015 | premio Grammy al álbum del añoGood Kid | Good Kid | Nominado |
| 2015 | premio Grammy al álbum del añoBeyoncé | Beyoncé | Nominado |
| 2015 | premio Grammy al álbum del añoLemonade | Lemonade | Nominado |
| 2015 | premio Grammy al álbum del añoBack of My Mind | Back of My Mind | Nominado |
| 2015 | premio Grammy al álbum del añoRenaissance | Renaissance | Nominado |
| 2014 | premio Grammy al álbum del añoGood Kid | Good Kid | Nominado |
| 2014 | premio Grammy al álbum del añoBeyoncé | Beyoncé | Nominado |
| 2014 | premio Grammy al álbum del añoLemonade | Lemonade | Nominado |
| 2014 | premio Grammy al álbum del añoBack of My Mind | Back of My Mind | Nominado |
| 2014 | premio Grammy al álbum del añoRenaissance | Renaissance | Nominado |
| 2013 | Grammy Award for Best Rap SongNiggas in Paris | Niggas in Paris | Ganador |
Datos de premios: Wikidata (CC0).
Hit-Boy tiene 39 años; nació el 21 de mayo de 1987.
Hit-Boy nació en Fontana, California, USA.
El título más antiguo de nuestro catálogo con Hit-Boy es Rhythm + Flow (2019).
Nuestro catálogo recoge 3 títulos de Hit-Boy: 2 películas y 1 series.
Entre los títulos con suficientes votos, House Party tiene la mejor nota del público: 5.6/10 en TMDB.
Sí, Hit-Boy ha ganado 3 premios, entre ellos premio Grammy al mejor álbum rap.
1966
1960
1972
1991
1948
1952
1957
1959
Usamos cookies esenciales para que este sitio funcione. Con tu permiso, también usamos cookies de analítica para mejorarlo y cookies publicitarias (Google AdSense) para mostrar anuncios relevantes que mantienen el sitio gratuito. Puedes cambiar tu elección en cualquier momento. Política de cookies
Tu navegador envía una señal Global Privacy Control. La respetamos: la publicidad personalizada permanece desactivada.
Comentarios (0)
Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para comentar, puntuar y escribir críticas.