TV
80
New York Unité Spéciale
Merritt Rook
Afficher la disponibilité en streaming pour
États-UnisUS Royaume-UniGB CanadaCA AustralieAU IrlandeIE Nouvelle-ZélandeNZ IndeIN TurquieTR AllemagneDE AutricheAT SuisseCH FranceFR BelgiqueBE ItalieIT EspagneES MexiqueMX ArgentineAR ColombieCO ChiliCL Pays-BasNL SuèdeSE NorvègeNO DanemarkDK FinlandeFI PolognePL PortugalPT BrésilBR JaponJP Corée du SudKR
Biographie
Acteur Scénariste Producteur Réalisateur
109
Crédits
79
Films
24
Séries
50
Années d’activité
6.7
Note moy.
23
Prix remportés
Notre guide éditorial est en préparation
Un guide original et approfondi sur Robin Williams est en cours de rédaction et de vérification. En attendant, tous les détails, le casting et les options de streaming sont indiqués sur cette page.
1951 · Naissance
Né(e) à Chicago, Illinois, USA
1974 · Débuts à l’écran
1978 · Première réalisation
Mork & Mindy (TV)
1979 · Récompense
Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie
1980 · Récompense
Grammy Award du meilleur album comique
1983 · Premier scénario
1987 · Récompense
Primetime Emmy Award pour la meilleure production individuelle en Variété ou en Musique
1988 · Récompense
Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie +2 autres
1989 · Révélation
Les Simpson (TV)
1989 · Récompense
Grammy Award du meilleur album comique +1 autres
1990 · Récompense
National Board of Review Award du meilleur acteur
1991 · Récompense
Jane Fonda Humanitarian Award
1992 · Récompense
Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie
1993 · Première production
Madame Doubtfire (Film)
Titre le mieux noté
Friends
1994
8.4
Titre le plus populaire
New York Unité Spéciale
1999
8.0
TV
80
Merritt Rook
TV
80
Dr. J. Loren Pryor (voice) (as Doug Hill)
TV
84
Tomas (uncredited)
Film
82
Sean Maguire
TV
77
Robin Williams
Film
83
John Keating
Film
77
Genie / Peddler (voice)
Film
73
Alan Parrish
Film
66
Theodore Roosevelt
Film
62
Theodore Roosevelt
Film
71
Dr. Know (voice)
Film
72
Daniel Hillard / Mrs. Doubtfire
Film
62
Theodore Roosevelt
Film
68
Peter Banning / Peter Pan
Film
62
Ramon / Lovelace (voice)
Film
70
Walter Finch
Film
65
Fender (voice)
Film
73
Andrew
Film
73
Patch Adams
Film
73
Adrian Cronauer
Film
73
Dwight H. Eisenhower
Film
78
Malcolm Sayer
TV
50
Ivan 'Bob' Poppanoff the 'Russian Idol'
Film
74
Maxwell "Wizard" Wallace
| Année | Récompense | Pour | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2014 | Screen Actors Guild Award de la meilleure distributionLe Majordome | Le Majordome | Nominé |
| 2010 | Primetime Emmy Award for Outstanding Variety, Music, or Comedy Special | — | Nominé |
| 2009 | Disney Legend | — | Récompensé |
| 2008 | Primetime Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série télévisée dramatiqueNew York, unité spéciale | New York Unité Spéciale | Nominé |
| 2005 | Cecil B. DeMille Award | — | Récompensé |
| 2004 | Cecil B. DeMille Award | — | Nominé |
| 2003 | Grammy Award du meilleur album comique | — | Récompensé |
| 2003 | Saturn Award du meilleur acteurPhoto Obsession | Photo Obsession | Récompensé |
| 2003 | Primetime Emmy Award de la meilleure série de variété | — | Nominé |
| 2003 | Satellite Award du meilleur acteurPhoto Obsession | Photo Obsession | Nominé |
| 2002 | Golden Raspberry Award for Worst Supporting Actor - Razzie AwardCrève, Smoochy, crève ! | Crève, Smoochy, crève ! | Nominé |
| 2002 | Critics' Choice Movie Award du meilleur acteurPhoto Obsession | Photo Obsession | Nominé |
| 2002 | Grammy Award du meilleur album comique | — | Nominé |
| 1999 | Razzie Award du pire acteurL'Homme bicentenaire | L'Homme Bicentenaire | Nominé |
| 1999 | Razzie Award du pire acteurJakob le menteur | Jakob le menteur | Nominé |
| 1999 | Satellite Award for Best Actor in a Musical or ComedyDocteur Patch | Docteur Patch | Nominé |
| 1998 | Oscar du meilleur acteur dans un second rôleWill Hunting | Will Hunting | Récompensé |
| 1998 | Screen Actors Guild Award du meilleur acteur dans un second rôleWill Hunting | Will Hunting | Récompensé |
| 1997 | Screen Actors Guild Award de la meilleure distributionBirdcage | Birdcage | Récompensé |
| 1997 | MTV Movie Awards du meilleur duo à l'écranBirdcage | Birdcage | Nominé |
| 1997 | MTV Movie & TV Award de la meilleure performance comiqueBirdcage | Birdcage | Nominé |
| 1997 | Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôleWill Hunting | Will Hunting | Nominé |
| 1996 | Primetime Emmy Award pour la meilleure production individuelle en Variété ou en Musique | — | Nominé |
| 1994 | MTV Movie & TV Award de la meilleure performance comiqueMadame Doubtfire | Madame Doubtfire | Récompensé |
| 1994 | Golden Globe du meilleur film musical ou de comédieMadame Doubtfire | Madame Doubtfire | Récompensé |
| 1994 | MTV Movie Award for Best Male PerformanceMadame Doubtfire | Madame Doubtfire | Nominé |
| 1993 | Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle | Aladdin | Récompensé |
| 1993 | MTV Movie & TV Award de la meilleure performance comique | Aladdin | Récompensé |
| 1993 | Golden Globe du meilleur film musical ou de comédieMadame Doubtfire | Madame Doubtfire | Nominé |
| 1992 | Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédieThe Fisher King : Le Roi pêcheur | The Fisher King : Le Roi pêcheur | Récompensé |
| 1992 | oscar du meilleur acteurThe Fisher King : Le Roi pêcheur | The Fisher King : Le Roi pêcheur | Nominé |
| 1991 | Jane Fonda Humanitarian Award | — | Récompensé |
| 1991 | Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédieThe Fisher King : Le Roi pêcheur | The Fisher King : Le Roi pêcheur | Nominé |
| 1990 | National Board of Review Award du meilleur acteurL'Éveil | L'Éveil | Récompensé |
| 1990 | British Academy Film Award du meilleur acteurLe Cercle des poètes disparus | Le Cercle des poètes disparus | Nominé |
| 1990 | Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatiqueL'Éveil | L'Éveil | Nominé |
| 1990 | David di Donatello du meilleur acteur étrangerLe Cercle des poètes disparus | Le Cercle des poètes disparus | Nominé |
| 1990 | oscar du meilleur acteurLe Cercle des poètes disparus | Le Cercle des poètes disparus | Nominé |
| 1989 | Grammy Award du meilleur album comique | — | Récompensé |
| 1989 | Grammy Award for Best Album for ChildrenPecos Bill | Pecos Bill | Récompensé |
| 1989 | British Academy Film Award du meilleur acteur | — | Nominé |
| 1988 | Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie | — | Récompensé |
| 1988 | Grammy Award du meilleur album comiqueA Night at the Met | A Night at the Met | Récompensé |
| 1988 | Primetime Emmy Award pour la meilleure production individuelle en Variété ou en Musique | — | Récompensé |
| 1988 | Grammy Award du meilleur album comique | — | Nominé |
| 1988 | oscar du meilleur acteur | — | Nominé |
| 1988 | Grammy Award for Best Album for Children | — | Nominé |
| 1987 | Primetime Emmy Award pour la meilleure production individuelle en Variété ou en MusiqueCarol, Carl, Whoopi and Robin | Carol, Carl, Whoopi and Robin | Récompensé |
| 1980 | Grammy Award du meilleur album comique | — | Récompensé |
| 1980 | Grammy Award du meilleur nouvel artiste | — | Nominé |
| 1979 | Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédieMork and Mindy | Mork & Mindy | Récompensé |
| 1979 | Grammy Award du meilleur nouvel artiste | — | Nominé |
| 1979 | Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans une série télévisée comiqueMork and Mindy | Mork & Mindy | Nominé |
| — | étoile du Hollywood Walk of Fame | — | Récompensé |
Données sur les récompenses : Wikidata (CC0).
Les personnes qui apparaissent le plus souvent aux côtés de Robin Williams dans notre catalogue.
6 titres en commun
5 titres en commun
5 titres en commun
4 titres en commun
4 titres en commun
4 titres en commun
3 titres en commun
3 titres en commun
3 titres en commun
3 titres en commun
Robin Williams est décédé(e) le 11 août 2014 à l’âge de 63 ans.
Robin Williams est né(e) à Chicago, Illinois, USA.
Le plus ancien titre de notre catalogue avec Robin Williams est Happy Days - Les Jours heureux (1974).
Notre catalogue recense 103 titres pour Robin Williams : 79 films et 24 séries.
Parmi les titres ayant suffisamment de votes, Friends obtient la meilleure note du public : 8.4/10 sur TMDB.
Oui, Robin Williams a remporté 23 prix, dont Disney Legend.
1989
1978
1989
1943
1980
1957
1938
1961
Nous utilisons des cookies essentiels pour faire fonctionner ce site. Avec votre autorisation, nous utilisons également des cookies d’analyse pour l’améliorer et des cookies publicitaires (Google AdSense) pour afficher des annonces pertinentes qui permettent de garder le site gratuit. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Politique relative aux cookies
Votre navigateur envoie un signal Global Privacy Control. Nous le respectons : la publicité personnalisée reste désactivée.
Commentaires (0)
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour commenter, noter et publier des critiques.