Film
71
The Lion King
Nala (voice)
Afficher la disponibilité en streaming pour
États-UnisUS Royaume-UniGB CanadaCA AustralieAU IrlandeIE Nouvelle-ZélandeNZ IndeIN TurquieTR AllemagneDE AutricheAT SuisseCH FranceFR BelgiqueBE ItalieIT EspagneES MexiqueMX ArgentineAR ColombieCO ChiliCL Pays-BasNL SuèdeSE NorvègeNO DanemarkDK FinlandeFI PolognePL PortugalPT BrésilBR JaponJP Corée du SudKR
Biographie
Acteur Producteur Réalisateur Scénariste
86
Crédits
48
Films
6
Séries
29
Années d’activité
6.9
Note moy.
61
Prix remportés
Notre guide éditorial est en préparation
Un guide original et approfondi sur Beyoncé est en cours de rédaction et de vérification. En attendant, tous les détails, le casting et les options de streaming sont indiqués sur cette page.
1981 · Naissance
Né(e) à Houston, Texas, USA
1996 · Débuts à l’écran
Pacific Blue (TV)
2001 · Récompense
Grammy Award de la meilleure chanson R&B +1 autres
2002 · Révélation
2002 · Récompense
Grammy Award de la meilleure prestation R&B par un duo ou un groupe avec chant
2003 · Récompense
MTV Video Music Award de la meilleure vidéo féminine +1 autres
2004 · Premier scénario
Beyoncé: Live at Wembley (Film)
2004 · Première production
Beyoncé: Live at Wembley (Film)
2004 · Récompense
Grammy Award du meilleur album R&B contemporain +5 autres
2006 · Récompense
MTV Video Music Award for Best R&B Video +1 autres
2007 · Première réalisation
B'Day Anthology Video Album (Film)
2007 · Récompense
MTV Video Music Award for Best Collaboration +2 autres
2009 · Récompense
MTV Video Music Award de la vidéo de l'année +3 autres
2010 · Récompense
Grammy Award de la chanson de l'année +6 autres
Titre le mieux noté
Beyoncé : Lemonade
2016
8.4
Titre le plus populaire
The Lion King
2019
7.1
Film
71
Nala (voice)
Film
60
Foxxy Cleopatra
Film
73
Nala (voice)
Film
66
Queen Tara (voice)
Film
59
Xania
Film
67
Deena Jones
TV
53
Beyoncé
TV
81
Shine (voice)
Film
58
Sharon Charles
Film
71
Etta James
Film
80
TV
Self (archive footage)
Film
84
Self
Film
71
2020
Film
78
Film
58
Lilly
Self
Film
73
Self
Film
80
Film
77
Film
Film
78
Producteur
Film
65
Carmen Brown
Film
81
Réalisateur
| Année | Récompense | Pour | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | Time 100 | — | Récompensé |
| 2022 | Oscar de la meilleure chanson originaleBe Alive | Be Alive | Nominé |
| 2019 | GLAAD Vanguard Award | — | Récompensé |
| 2019 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Récompensé |
| 2019 | Grammy Award de la meilleure chanson R&B progressifEverything Is Love | Everything Is Love | Récompensé |
| 2018 | MTV Video Music Award de la meilleure direction artistiqueApeshit | Apeshit | Récompensé |
| 2018 | MTV Video Music Award de la meilleure photographieApeshit | Apeshit | Récompensé |
| 2017 | Grammy Award de la meilleure chanson R&B progressifLemonade | Lemonade | Récompensé |
| 2017 | American Music Award for Tour of the YearOn the Run II Tour | On the Run II Tour | Récompensé |
| 2017 | Grammy Award de la meilleure vidéo musicaleFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la meilleure vidéo popFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Long Form VideoLemonade | Lemonade | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la meilleure chorégraphieFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award du meilleur montageFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la vidéo de l'annéeFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la meilleure réalisationFormation | Formation | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la meilleure vidéo féminineHold Up | Hold Up | Récompensé |
| 2016 | American Music Award for Tour of the YearThe Formation World Tour | The Formation World Tour | Récompensé |
| 2016 | MTV Video Music Award de la meilleure photographieFormation | Formation | Récompensé |
| 2015 | Grammy Award for Best Immersive Audio AlbumBeyoncé | Beyoncé | Récompensé |
| 2015 | Grammy Award de la meilleure prestation R&BDrunk in Love | Drunk in Love | Récompensé |
| 2015 | Grammy Award de la meilleure chanson R&BDrunk in Love | Drunk in Love | Récompensé |
| 2015 | MTV Video Music Award du meilleur montage7/11 | 7/11 | Récompensé |
| 2014 | MTV Video Vanguard Award | — | Récompensé |
| 2014 | American Music Award for Favorite Soul/R&B AlbumBeyoncé | Beyoncé | Récompensé |
| 2014 | MTV Video Music Award for Best Video with a Social MessagePretty Hurts | Pretty Hurts | Récompensé |
| 2014 | MTV Video Music Award de la meilleure photographiePretty Hurts | Pretty Hurts | Récompensé |
| 2014 | MTV Video Music Award for Best CollaborationDrunk in Love | Drunk in Love | Récompensé |
| 2014 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Récompensé |
| 2013 | Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B traditionnelLove on Top | Love on Top | Récompensé |
| 2012 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Récompensé |
| 2012 | MTV Video Music Award du meilleur montageCountdown | Countdown | Récompensé |
| 2011 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Récompensé |
| 2011 | MTV Video Music Award de la meilleure chorégraphieRun the World | Run the World | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award de la chanson de l'annéeSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B féminineSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award de la meilleure chanson R&BSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2010 | MTV Movie Award for Best FightObsessed | Obsessed | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award du meilleur album R&B contemporainI Am… Sasha Fierce | I Am… Sasha Fierce | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award de la meilleure chanteuse popHalo | Halo | Récompensé |
| 2010 | Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B traditionnelAt Last | At Last | Récompensé |
| 2009 | MTV Video Music Award de la vidéo de l'annéeSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2009 | MTV Video Music Award de la meilleure chorégraphieSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2009 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Récompensé |
| 2009 | MTV Video Music Award du meilleur montageSingle Ladies (Put a Ring on It) | Single Ladies (Put a Ring on It) | Récompensé |
| 2007 | American Music Award de l'artiste féminine préférée - Pop / Rock | — | Nominé |
| 2007 | American Music Award for Top SoundtrackDreamgirls: Music from the Motion Picture | Dreamgirls: Music from the Motion Picture | Nominé |
| 2007 | MTV Video Music Award for Best CollaborationBeautiful Liar | Beautiful Liar | Récompensé |
| 2007 | American Music Awards | — | Récompensé |
| 2007 | Grammy Award du meilleur album R&B contemporainB'Day | B'Day | Récompensé |
| 2006 | MTV Video Music Award for Best R&B VideoCheck on It | Check on It | Récompensé |
| 2006 | American Music Award for Artist of the Year | — | Nominé |
| 2006 | Grammy Award de la meilleure prestation R&B par un duo ou un groupe avec chant | — | Récompensé |
| 2004 | Grammy Award du meilleur album R&B contemporainDangerously in Love | Dangerously in Love | Récompensé |
| 2004 | MTV Video Music Award de la meilleure vidéo féminineNaughty Girl | Naughty Girl | Récompensé |
| 2004 | Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B féminineDangerously in Love | Dangerously in Love | Récompensé |
| 2004 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Nominé |
| 2004 | Grammy Award de la meilleure collaboration rap/chantCrazy in Love | Crazy in Love | Récompensé |
| 2004 | Grammy Award de la meilleure prestation R&B par un duo ou un groupe avec chantThe Closer I Get to You | The Closer I Get to You | Récompensé |
| 2004 | Grammy Award de la meilleure chanson R&BCrazy in Love | Crazy in Love | Récompensé |
| 2003 | MTV Video Music Award de la meilleure vidéo féminineCrazy in Love | Crazy in Love | Récompensé |
| 2003 | American Music Award for Favorite Soul/R&B AlbumDangerously in Love | Dangerously in Love | Nominé |
| 2003 | Favorite Soul/R&B Female Artist | — | Nominé |
| 2003 | MTV Video Music Award for Best R&B VideoCrazy in Love | Crazy in Love | Récompensé |
| 2002 | Grammy Award de la meilleure prestation R&B par un duo ou un groupe avec chantSurvivor | Survivor | Récompensé |
| 2001 | Grammy Award de la meilleure chanson R&BSay My Name | Say My Name | Récompensé |
| 2001 | Grammy Award de la meilleure prestation R&B par un duo ou un groupe avec chantSay My Name | Say My Name | Récompensé |
| — | Billboard Millennium Award | — | Récompensé |
Données sur les récompenses : Wikidata (CC0).
Les personnes qui apparaissent le plus souvent aux côtés de Beyoncé dans notre catalogue.
10 titres en commun
6 titres en commun
6 titres en commun
6 titres en commun
4 titres en commun
3 titres en commun
3 titres en commun
3 titres en commun
2 titres en commun
2 titres en commun
Beyoncé a 45 ans ; né(e) le 4 septembre 1981.
Beyoncé est né(e) à Houston, Texas, USA.
Le plus ancien titre de notre catalogue avec Beyoncé est Pacific Blue (1996).
Notre catalogue recense 54 titres pour Beyoncé : 48 films et 6 séries.
Parmi les titres ayant suffisamment de votes, Beyoncé : Lemonade obtient la meilleure note du public : 8.4/10 sur TMDB.
Oui, Beyoncé a remporté 61 prix, dont Time 100.
1992
1968
1980
1951
1969
1993
1986
1957
Nous utilisons des cookies essentiels pour faire fonctionner ce site. Avec votre autorisation, nous utilisons également des cookies d’analyse pour l’améliorer et des cookies publicitaires (Google AdSense) pour afficher des annonces pertinentes qui permettent de garder le site gratuit. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Politique relative aux cookies
Votre navigateur envoie un signal Global Privacy Control. Nous le respectons : la publicité personnalisée reste désactivée.
Commentaires (0)
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour commenter, noter et publier des critiques.