- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Eigenproduktionen
Streaming-Guide · Chile
Streaming-Dienste in Chile im Vergleich
Alle Abo-, Gratis- und Live-TV-Dienste, die wir in Chile erfassen – mit Tarifen, Preisen und Funktionen. Filtern, sortieren und bis zu 4 Dienste nebeneinander vergleichen.
- Dienste
- 42
- Günstigster werbefreier Tarif
- 4.990 CLP/MonatAmazon Prime Video
- Kostenlose Dienste
- 5
- Mit Gratis-Testphase
- 8
- Streamen in 4K
- 12
42 von 42 Diensten
Alle in Chile verfügbaren Dienste
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 30 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- Atmos
- Downloads
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
Kein Dienst entspricht diesen Filtern.
Alle Tarife und Preise in Chile
Zum Sortieren auf eine Spalte klicken. Preise inkl. MwSt., zuletzt am angegebenen Datum geprüft; „Schätzung“ bedeutet: noch nicht redaktionell bestätigt.
| Tarif | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar con anuncios | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Estándar | 11.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Premium | 16.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Prime Video (Amazon Prime) | 4.990 CLP | — | Mit Werbung | 4K UHD | 3 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Prime Video (Amazon Prime) | 4.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 3 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Plex Pass | 5.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | — | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Estándar con anuncios | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Estándar | 11.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Premium | 15.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Básico con anuncios | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Estándar | 10.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Premium | 14.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Fan | 5.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Mega Fan | 8.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 4 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Mercado Play | Kostenlos | — | Mit Werbung | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Pluto TV | Kostenlos | — | Mit Werbung | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Claro video | 4.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Esencial | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Paramount+ (Apple TV channel) | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Schätzung17.11.2026 | |
| Paramount+ (Amazon Channel) | 6.990 CLP | — | Mit Werbung | 4K UHD | 3 | — | Schätzung16.11.2026 | |
| Estándar | 9.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 3 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Artiflix | 4.990 CLP | — | Werbefrei | HD | — | — | Schätzung16.11.2026 | |
| Lionsgate+ Amazon Channel | 5.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | — | 7 Tage | Schätzung07.11.2026 | |
| Lionsgate+ (Amazon Channel) | 5.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | — | — | Schätzung16.11.2026 | |
| Filmzie | Kostenlos | — | Mit Werbung | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| MGM+ Amazon Channel | 5.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | — | 7 Tage | Schätzung07.11.2026 | |
| MGM+ Apple TV Channel | 5.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | — | 7 Tage | Schätzung07.11.2026 | |
| Apple TV+ | 4.990 CLP | — | Werbefrei | 4K UHD | 6 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| ViX Free | Kostenlos | — | Mit Werbung | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| ViX Premium | 5.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| MUBI (Prime Video Channel) | 6.990 CLP | — | Werbefrei | HD | — | — | Schätzung16.11.2026 | |
| MUBI | 8.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| DIRECTV GO | 7.990 CLP | — | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Magellan TV | 5.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| BroadwayHD | 8.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| Standard | 4.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 | |
| WOW Presents Plus | 5.990 CLP | — | Werbefrei | HD | 1 | — | Schätzung15.11.2026 |
Als „Schätzung“ markierte Preise wurden automatisch zusammengestellt und können veraltet sein. Bitte immer den aktuellen Preis auf der offiziellen Website des Dienstes prüfen. Katalogzahlen beziehen sich auf die auf dieser Website erfassten Titel. · Streaming-Daten von JustWatch
| Dienst |
|
|---|---|
| Ab | /Monat ca. |
| Werbefrei ab | |
| Tarife | · · Mit Werbung— |
| Typ | |
| Erfasster Katalog | |
| Gratis-Testphase | |
| Profile | |
| Gleichzeitige Streams | |
| ✓– | |
| Anbieter | |
| Details |









































