Serie
79
Modern Family
Himself
Streaming-Verfügbarkeit anzeigen für
Vereinigte StaatenUS Vereinigtes KönigreichGB KanadaCA AustralienAU IrlandIE NeuseelandNZ IndienIN TürkeiTR DeutschlandDE ÖsterreichAT SchweizCH FrankreichFR BelgienBE ItalienIT SpanienES MexikoMX ArgentinienAR KolumbienCO ChileCL NiederlandeNL SchwedenSE NorwegenNO DänemarkDK FinnlandFI PolenPL PortugalPT BrasilienBR JapanJP SüdkoreaKR
Biografie
Schauspieler Produzent Drehbuchautor Regisseur
35
Mitwirkungen
21
Filme
12
Serien
33
Aktive Jahre
6.9
Ø Bewertung
36
Auszeichnungen
Unser Redaktionsratgeber ist in Vorbereitung
Ein eigener, ausführlicher Ratgeber zu Kobe Bryant wird gerade verfasst und auf Fakten geprüft. Bis dahin finden Sie alle Details, die Besetzung und die Streaming-Optionen auf dieser Seite.
1978 · Geboren
Geboren in Philadelphia, Pennsylvania, USA
1994 · Leinwanddebüt
Sister, Sister (Serie)
1996 · Durchbruch
Moesha (Serie)
2000 · Auszeichnung
NBA All-Defensive Team
2002 · Auszeichnung
NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award +2 weitere
2003 · Auszeichnung
NBA All-Defensive Team +2 weitere
2004 · Auszeichnung
NBA All-Defensive Team +1 weitere
2006 · Regiedebüt
Kobe‘s 81 Points Game (Film)
2006 · Drehbuchdebüt
Kobe‘s 81 Points Game (Film)
2006 · Auszeichnung
NBA Most Valuable Player Award +3 weitere
2007 · Auszeichnung
NBA All-Defensive Team +2 weitere
2008 · Auszeichnung
All-NBA Team +4 weitere
2009 · Auszeichnung
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award +4 weitere
2010 · Auszeichnung
Best NBA Player ESPY Award +3 weitere
Am besten bewerteter Titel
The Last Dance
2020
8.3
Beliebtester Titel
Modern Family
2009
7.9
Serie
79
Himself
Serie
62
Serie
69
Terry Hightower
Film
63
Kobe Bryant
Film
44
Kobe Bryant (archive footage) (uncredited)
Serie
83
Self
Serie
71
Himself
Serie
78
1994
Serie
Kobe Bryant
Serie
1995
Film
72
Produzent
Film
76
Self
Serie
Self
2001
Film
68
Self - LA Lakers Player / Attendee at Lamar & Khloe's Wedding (archive footage)
Serie
Self (archive footage)
Film
71
Film
78
Ausführender Produzent
Film
66
Film
2013
Film
66
Self
Film
Film
Film
Regie
| Jahr | Auszeichnung | Für | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2018 | Oscar für den besten animierten KurzfilmDear Basketball | Dear Basketball | Gewonnen |
| 2013 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2013 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2012 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2012 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2012 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2011 | NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2011 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2011 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2011 | Laureus World Sports Awards/Weltsportler des Jahres | — | Nominiert |
| 2011 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2011 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2010 | Best NBA Player ESPY Award | — | Gewonnen |
| 2010 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2010 | Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2010 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2010 | Best Male Athlete ESPY Award | — | Nominiert |
| 2010 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2009 | Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2009 | NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2009 | NBA Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2009 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2009 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2009 | Best Male Athlete ESPY Award | — | Nominiert |
| 2009 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2009 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2008 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2008 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Gewonnen |
| 2008 | Best NBA Player ESPY Award | — | Gewonnen |
| 2008 | NBA Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2008 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2008 | Best Male Athlete ESPY Award | — | Nominiert |
| 2007 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2007 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2007 | NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2007 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2006 | NBA Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2006 | Under Armour Undeniable Performance ESPY Award | — | Gewonnen |
| 2006 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2006 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2006 | Best Moment ESPY Award | — | Nominiert |
| 2006 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2006 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2004 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2004 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2004 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2003 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
| 2003 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2003 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Gewonnen |
| 2003 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2003 | Best Play ESPY Award | — | Nominiert |
| 2002 | NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award | — | Gewonnen |
| 2002 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Gewonnen |
| 2002 | All-NBA Team | — | Gewonnen |
| 2002 | Best NBA Player ESPY Award | — | Nominiert |
| 2001 | BET Award for Sportsman of the Year | — | Nominiert |
| 2000 | NBA All-Defensive Team | — | Gewonnen |
Daten zu Auszeichnungen: Wikidata (CC0).
Personen, die in unserem Katalog am häufigsten gemeinsam mit Kobe Bryant zu sehen sind.
4 gemeinsame Titel
3 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
2 gemeinsame Titel
Kobe Bryant starb am 26. Januar 2020 im Alter von 41 Jahren.
Kobe Bryant wurde in Philadelphia, Pennsylvania, USA geboren.
Der früheste Titel mit Kobe Bryant in unserem Katalog ist Sister, Sister (1994).
Unser Katalog verzeichnet 33 Titel mit Kobe Bryant: 21 Filme und 12 Serien.
Unter den Titeln mit ausreichend Stimmen hat The Last Dance mit 8.3/10 auf TMDB die höchste Zuschauerbewertung.
Ja, Kobe Bryant hat 36 Auszeichnungen gewonnen, darunter Oscar für den besten animierten Kurzfilm.
1976
1995
1970
1930
1970
1983
1971
1970
Wir verwenden essenzielle Cookies, um diese Website zu betreiben. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zudem Analyse-Cookies, um die Website zu verbessern, sowie Werbe-Cookies (Google AdSense), um relevante Anzeigen zu zeigen, die die Website kostenlos halten. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Cookie-Richtlinie
Dein Browser sendet ein Global-Privacy-Control-Signal. Wir respektieren es: Personalisierte Werbung bleibt ausgeschaltet.
Kommentare (0)
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto, um zu kommentieren, zu bewerten und Kritiken zu schreiben.