Film
77
Slumdog Millionaire
Musik
Streaming-Verfügbarkeit anzeigen für
Vereinigte StaatenUS Vereinigtes KönigreichGB KanadaCA AustralienAU IrlandIE NeuseelandNZ IndienIN TürkeiTR DeutschlandDE ÖsterreichAT SchweizCH FrankreichFR BelgienBE ItalienIT SpanienES MexikoMX ArgentinienAR KolumbienCO ChileCL NiederlandeNL SchwedenSE NorwegenNO DänemarkDK FinnlandFI PolenPL PortugalPT BrasilienBR JapanJP SüdkoreaKR
Biografie
Komponist & Ton Schauspieler
122
Mitwirkungen
115
Filme
6
Serien
35
Aktive Jahre
6.8
Ø Bewertung
67
Auszeichnungen
Unser Redaktionsratgeber ist in Vorbereitung
Ein eigener, ausführlicher Ratgeber zu A.R. Rahman wird gerade verfasst und auf Fakten geprüft. Bis dahin finden Sie alle Details, die Besetzung und die Streaming-Optionen auf dieser Seite.
1966 · Geboren
Geboren in Chennai, Tamil Nadu, India
1992 · Leinwanddebüt
Roja (Film)
1992 · Auszeichnung
National Film Award/Beste Musik
1993 · Auszeichnung
Filmfare Award for Best Music Director – Tamil
1994 · Auszeichnung
Filmfare Award for Best Music Director – Tamil
1995 · Auszeichnung
Filmfare Award/RD Burman Award +1 weitere
1996 · Auszeichnung
Filmfare Award for Best Music Director – Tamil +2 weitere
1997 · Auszeichnung
Filmfare Award for Best Music Director – Tamil
1998 · Auszeichnung
Filmfare Award for Best Music Director – Tamil
1999 · Auszeichnung
Filmfare Award/Beste Musik +1 weitere
2000 · Auszeichnung
Filmfare Award/Beste Musik +4 weitere
2001 · Auszeichnung
National Film Award/Beste Musik +1 weitere
2002 · Auszeichnung
IIFA Award/Beste Musik +3 weitere
2003 · Auszeichnung
Zee Cine Award/Beste Hintergrundmusik +5 weitere
Am besten bewerteter Titel
Slumdog Millionaire
2008
7.7
Beliebtester Titel
Slumdog Millionaire
2008
7.7
Film
77
Musik
Film
71
Musik
Film
74
Film
56
Musik
Film
73
Musik
Film
67
Serie
Self
Film
73
Musik
Film
73
Film
67
Musik
Film
69
Musik
Film
68
Musik
Film
71
Film
70
Musik
Film
74
Musik
Film
66
Musik
Film
73
Musik
Film
70
Musik
Film
67
Musik
Film
56
Musik
Film
73
Musik
Serie
Musik
Film
75
Musik
Film
72
Musik
| Jahr | Auszeichnung | Für | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2016 | Fukuoka Asian Culture Prize | — | Gewonnen |
| 2014 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilKadal | Kadal | Gewonnen |
| 2013 | Vijay Award for Best Music DirectorKadal | Kadal | Gewonnen |
| 2012 | Filmfare Award/Beste MusikRockstar | Rockstar | Gewonnen |
| 2012 | Zee Cine Award/Beste MusikRockstar | Rockstar | Gewonnen |
| 2012 | Apsara Award for Best Music DirectorRockstar | Rockstar | Gewonnen |
| 2012 | IIFA Award/Beste MusikRockstar | Rockstar | Gewonnen |
| 2011 | Filmfare Award for Best Music Director – TeluguYe Maaya Chesave | Ye Maaya Chesave | Gewonnen |
| 2011 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilVinnaithaandi Varuvaaya | Vinnaithaandi Varuvaaya | Gewonnen |
| 2011 | Oscar für den besten SongIf I Rise | If I Rise | Nominiert |
| 2011 | Oscar für die beste Filmmusik127 Hours | 127 Hours | Nominiert |
| 2010 | Padma Bhushan | — | Gewonnen |
| 2010 | Filmfare Award/Beste Musik | — | Gewonnen |
| 2010 | Critics’ Choice Movie Award/Bestes LiedIf I Rise | If I Rise | Gewonnen |
| 2009 | Filmfare Award/Beste MusikDu liebst mich, du liebst mich nicht | Du liebst mich, du liebst mich nicht | Gewonnen |
| 2009 | IIFA Award/Beste MusikJodhaa Akbar | Jodhaa Akbar | Gewonnen |
| 2009 | Apsara Award for Best Music DirectorJodhaa Akbar | Jodhaa Akbar | Gewonnen |
| 2009 | Grammy Award for Best Song Written for Visual MediaJai Ho! | Jai Ho! | Gewonnen |
| 2009 | Oscar für die beste FilmmusikSlumdog Millionär | Slumdog Millionär | Gewonnen |
| 2009 | CNN-News18 Indian of the Year | — | Gewonnen |
| 2009 | Filmfare Award/Beste HintergrundmusikJodhaa Akbar | Jodhaa Akbar | Gewonnen |
| 2009 | British Academy Film Award/Beste Filmmusik | — | Gewonnen |
| 2009 | Grammy Award for Best Compilation Soundtrack for Visual MediaSlumdog Millionaire | Slumdog Millionaire | Gewonnen |
| 2009 | Oscar für den besten SongO…Saya | O…Saya | Nominiert |
| 2009 | Oscar für den besten SongJai Ho | Jai Ho | Nominiert |
| 2008 | Zee Cine Award/Beste MusikGuru: Verliere nie die Hoffnung | Guru - Verliere nie die Hoffnung | Gewonnen |
| 2008 | Filmfare Award/Beste MusikGuru: Verliere nie die Hoffnung | Guru - Verliere nie die Hoffnung | Gewonnen |
| 2008 | IIFA Award/Beste MusikGuru: Verliere nie die Hoffnung | Guru - Verliere nie die Hoffnung | Gewonnen |
| 2008 | Filmfare Award/Beste HintergrundmusikGuru: Verliere nie die Hoffnung | Guru - Verliere nie die Hoffnung | Gewonnen |
| 2008 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilSivaji: The Boss | Sivaji: The Boss | Gewonnen |
| 2008 | Oscar für den besten SongJai Ho! | Jai Ho! | Gewonnen |
| 2008 | Satellite Awards/Film/Beste FilmmusikSlumdog Millionär | Slumdog Millionär | Gewonnen |
| 2008 | Broadcast Film Critics Association Awards/Bester KomponistSlumdog Millionär | Slumdog Millionär | Gewonnen |
| 2008 | Chevalier Sivaji Ganesan Award for Excellence in Indian Cinema | — | Gewonnen |
| 2008 | Zee Cine Award/Beste HintergrundmusikGuru: Verliere nie die Hoffnung | Guru - Verliere nie die Hoffnung | Gewonnen |
| 2007 | Zee Cine Award/Beste MusikRang De Basanti – Die Farbe Safran | Rang De Basanti - Die Farbe Safran | Gewonnen |
| 2007 | Filmfare Award/Beste MusikRang De Basanti – Die Farbe Safran | Rang De Basanti - Die Farbe Safran | Gewonnen |
| 2007 | Vijay Award for Best Music DirectorSivaji: The Boss | Sivaji: The Boss | Gewonnen |
| 2007 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilSillunu Oru Kaadhal | Sillunu Oru Kaadhal | Gewonnen |
| 2007 | IIFA Award/Beste MusikRang De Basanti – Die Farbe Safran | Rang De Basanti - Die Farbe Safran | Gewonnen |
| 2005 | Filmfare Award/Beste HintergrundmusikSwades – Heimat | Swades – Heimat | Gewonnen |
| 2003 | Zee Cine Award/Beste HintergrundmusikThe Legend of Bhagat Singh | The Legend of Bhagat Singh | Gewonnen |
| 2003 | Filmfare Award/Beste HintergrundmusikThe Legend of Bhagat Singh | The Legend of Bhagat Singh | Gewonnen |
| 2003 | IIFA Award/Beste MusikSaathiya – Sehnsucht nach dir | Saathiya - Sehnsucht nach dir | Gewonnen |
| 2003 | Filmfare Award/Beste MusikSaathiya – Sehnsucht nach dir | Saathiya - Sehnsucht nach dir | Gewonnen |
| 2003 | Zee Cine Award/Beste MusikSaathiya – Sehnsucht nach dir | Saathiya - Sehnsucht nach dir | Gewonnen |
| 2003 | Bollywood Movie Award/Beste MusikSaathiya – Sehnsucht nach dir | Saathiya - Sehnsucht nach dir | Gewonnen |
| 2002 | IIFA Award/Beste MusikLagaan – Es war einmal in Indien | Lagaan – Es war einmal in Indien | Gewonnen |
| 2002 | Bollywood Movie Award/Beste MusikLagaan – Es war einmal in Indien | Lagaan – Es war einmal in Indien | Gewonnen |
| 2002 | Zee Cine Award/Beste MusikLagaan – Es war einmal in Indien | Lagaan – Es war einmal in Indien | Gewonnen |
| 2002 | Filmfare Award/Beste MusikLagaan – Es war einmal in Indien | Lagaan – Es war einmal in Indien | Gewonnen |
| 2001 | National Film Award/Beste MusikLagaan – Es war einmal in Indien | Lagaan – Es war einmal in Indien | Gewonnen |
| 2001 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilAlaipayuthey | Alaipayuthey | Gewonnen |
| 2000 | Filmfare Award/Beste MusikTaal | Taal | Gewonnen |
| 2000 | Padma Shri in Art | — | Gewonnen |
| 2000 | Zee Cine Award/Beste MusikTaal | Taal | Gewonnen |
| 2000 | IIFA Award/Beste MusikTaal | Taal | Gewonnen |
| 2000 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilMudhalvan | Mudhalvan | Gewonnen |
| 1999 | Filmfare Award/Beste MusikVon ganzem Herzen | Von ganzem Herzen | Gewonnen |
| 1999 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilJeans | Jeans | Gewonnen |
| 1998 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilMinsara Kanavu | Minsara Kanavu | Gewonnen |
| 1997 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilKadhal Desam | Kadhal Desam | Gewonnen |
| 1996 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilBombay | Bombay | Gewonnen |
| 1996 | National Film Award/Beste MusikMinsara Kanavu | Minsara Kanavu | Gewonnen |
| 1996 | Filmfare Award/Beste MusikRangeela | Rangeela | Gewonnen |
| 1995 | Filmfare Award/RD Burman Award | — | Gewonnen |
| 1995 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilKadhalan | Kaadhalan | Gewonnen |
| 1994 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilGentleman | Gentleman | Gewonnen |
| 1993 | Filmfare Award for Best Music Director – TamilRoja | Roja | Gewonnen |
| 1992 | National Film Award/Beste MusikRoja | Roja | Gewonnen |
| — | Honoris Causa | — | Gewonnen |
Daten zu Auszeichnungen: Wikidata (CC0).
Personen, die in unserem Katalog am häufigsten gemeinsam mit A.R. Rahman zu sehen sind.
20 gemeinsame Titel
13 gemeinsame Titel
10 gemeinsame Titel
9 gemeinsame Titel
7 gemeinsame Titel
7 gemeinsame Titel
7 gemeinsame Titel
7 gemeinsame Titel
6 gemeinsame Titel
6 gemeinsame Titel
A.R. Rahman ist 60 Jahre alt und wurde am 6. Januar 1966 geboren.
A.R. Rahman wurde in Chennai, Tamil Nadu, India geboren.
Der früheste Titel mit A.R. Rahman in unserem Katalog ist Roja (1992).
Unser Katalog verzeichnet 121 Titel mit A.R. Rahman: 115 Filme und 6 Serien.
Unter den Titeln mit ausreichend Stimmen hat Slumdog Millionaire mit 7.7/10 auf TMDB die höchste Zuschauerbewertung.
Ja, A.R. Rahman hat 67 Auszeichnungen gewonnen, darunter Fukuoka Asian Culture Prize.
1969
1955
1945
2004
1989
1913
1987
1976
Wir verwenden essenzielle Cookies, um diese Website zu betreiben. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zudem Analyse-Cookies, um die Website zu verbessern, sowie Werbe-Cookies (Google AdSense), um relevante Anzeigen zu zeigen, die die Website kostenlos halten. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Cookie-Richtlinie
Dein Browser sendet ein Global-Privacy-Control-Signal. Wir respektieren es: Personalisierte Werbung bleibt ausgeschaltet.
Kommentare (0)
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto, um zu kommentieren, zu bewerten und Kritiken zu schreiben.